Hello there! If you are new here, you might want to
subscribe to the RSS feed for updates on this topic.
Gruß von China in Kanada nach Italien zum Antholzer Biathlon Weltcup, wo sich beim Sprint der Herren der deutsche Newcomer Arnd Peiffer und der mittlerweile schon alte Hase Christoph Stephan olympiareif präsentierten auf den anspruchsvollen hochgelegenen Strecken rund um die Huber Alm.
Während die Chinesischen Biathleten schon die ersten Trainingseinheiten auf den weitläufigen bestens präparierten Strecken rund um den Mount Washington auf Vancouver Island nutzen, um den Kanadischen Schnee zu testen und das Team ebenfalls in Olympische Form zu tunen,
kämpfen beim vorolympischen Weltcup noch einige Athleten um die letzten Startplätze für Vancouver.
Nicht ideal verlief dieses Vorhaben für die DSV-Sportler Rösch und Wolf, für den Norweger Berger und einige andere bisher intern hochgehandelten Biathleten, die nun die letzte Chance beim morgigen Verfolgungswettbewerb nutzen müssen, um das Ticket für Olympia noch auf den allerletzen Drücker zu lösen.
Chinas Ski Association hat das Olympische Biathlon-Team schon nominiert:
Kong Yingchao, Liu Xianying, Liu Yuan Yuan, Song Chaoqing, Wang Chunli und Zhang Chengye
Auch ohne die mit der Nominierung schon in der Tasche mitten in der Olympiavorbereitung steckenden Bjoerndalen und Svendsen zeigte der Rest der Welt-Elite vor allem mit dieser speziellen Motivation ein spannendes Rennen mit Sekundenentscheidungen im Ziel, knappen Fehlschüssen oder auch glücklichen Treffern.
Besonders sehenswert und beachtlich waren ein gestürzter und mit Gewehr und Stöcken in den Händen zum Schießstand weiterlaufender und dann alle Scheiben treffender Weltcup-Führender Ustyugov, der letztendlich Zweitplatzierte Landertinger, der die letzten Anstiege hinaufsprang und ein frustrierter Andresen, der in dieser Saison im Biathlon Weltcup kaum eingesetzt um Treffer rang und mit nur einer Strafrunde als bester Norweger Platz 8 in der Loipe erstritt!
Die Erwartungen intern und von außen sind also groß zur letzten Olympia-Generalprobe, dem Verfolgungsrennen beim Biathlon Weltcup in Antholz:
12:50 Uhr Start 10 km Verfolgung Damen
15:15 Uhr Start 12,5 km Verfolgung Herren
Biathlon Weltcup Ergebnisse Herren Sprint Antholz 2010
| Platzierung | Biathlet | Nation | Schiessfehler | Zielzeit | Zeitrueckst. |
| 1 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0 | 24:27.4 | 0.0 |
| 2 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+1 | 24:33.4 | +6.0 |
| 3 | STEPHAN Christoph | GER | 0+0 | 24:42.5 | +15.1 |
| 4 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+0 | 24:42.6 | +15.2 |
| 5 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+1 | 24:48.0 | +20.6 |
| 6 | FOURCADE Martin | FRA | 1+1 | 24:55.0 | +27.6 |
| 7 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0+0 | 25:00.0 | +32.6 |
| 8 | ANDRESEN Frode | NOR | 0+1 | 25:03.6 | +36.2 |
| 9 | EDER Simon | AUT | 1+0 | 25:08.6 | +41.2 |
| 10 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0+1 | 25:10.1 | +42.7 |
| 11 | SIKORA Tomasz | POL | 0+0 | 25:11.5 | +44.1 |
| 12 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 0+0 | 25:12.0 | +44.6 |
| 13 | SEMENOV Serhiy | UKR | 1+0 | 25:22.1 | +54.7 |
| 14 | FOURCADE Simon | FRA | 1+1 | 25:24.6 | +57.2 |
| 15 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 1+1 | 25:24.8 | +57.4 |
| 16 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+0 | 25:25.9 | +58.5 |
| 17 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 1+1 | 25:26.8 | +59.4 |
| 18 | SEDNEV Serguei | UKR | 0+1 | 25:28.0 | +1:00.6 |
| 19 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0+1 | 25:28.4 | +1:01.0 |
| 20 | BEDARD Marc - Andre | CAN | 0+0 | 25:28.5 | +1:01.1 |
| 21 | BURKE Tim | USA | 0+3 | 25:30.4 | +1:03.0 |
| 22 | JAY Vincent | FRA | 1+0 | 25:33.5 | +1:06.1 |
| 23 | SIMOCKO Dusan | SVK | 0+1 | 25:34.9 | +1:07.5 |
| 24 | FAK Jakov | CRO | 1+0 | 25:38.1 | +1:10.7 |
| 25 | DE LORENZI Christian | ITA | 1+1 | 25:39.2 | +1:11.8 |
| 26 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 2+0 | 25:39.5 | +1:12.1 |
| 27 | ROESCH Michael | GER | 2+1 | 25:43.1 | +1:15.7 |
| 28 | WOLF Alexander | GER | 1+1 | 25:43.6 | +1:16.2 |
| 29 | SLESINGR Michal | CZE | 2+0 | 25:47.5 | +1:20.1 |
| 30 | HURAJT Pavol | SVK | 2+0 | 25:50.1 | +1:22.7 |
| 30 | TOBRELUTS Indrek | EST | 0+0 | 25:50.1 | +1:22.7 |
| 32 | PINTER Friedrich | AUT | 0+2 | 25:50.6 | +1:23.2 |
| 33 | EBERHARD Tobias | AUT | 1+2 | 25:51.1 | +1:23.7 |
| 34 | GREEN Brendan | CAN | 0+2 | 25:52.6 | +1:25.2 |
| 35 | SUMANN Christoph | AUT | 4+0 | 25:53.3 | +1:25.9 |
| 36 | HALLENBARTER Simon | SUI | 1+1 | 25:57.1 | +1:29.7 |
| 37 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 1+2 | 26:03.8 | +1:36.4 |
| 38 | BÖCKLI Claudio | SUI | 2+0 | 26:06.1 | +1:38.7 |
| 39 | COLA Mattia | ITA | 0+0 | 26:07.4 | +1:40.0 |
| 40 | ARMGREN Ted | SWE | 1+1 | 26:07.5 | +1:40.1 |
| 41 | BAUER Klemen | SLO | 0+4 | 26:07.9 | +1:40.5 |
| 42 | PUURUNEN Paavo | FIN | 1+1 | 26:08.3 | +1:40.9 |
| 43 | TSVETAU Vitali | BLR | 1+0 | 26:09.7 | +1:42.3 |
| 44 | VITEK Zdenek | CZE | 1+1 | 26:10.3 | +1:42.9 |
| 45 | BILANENKO Olexander | UKR | 2+0 | 26:14.1 | +1:46.7 |
| 46 | HOFER Lukas | ITA | 2+2 | 26:15.8 | +1:48.4 |
| 47 | MARIC Janez | SLO | 0+4 | 26:16.1 | +1:48.7 |
| 48 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+1 | 26:17.7 | +1:50.3 |
| 49 | WINDISCH Markus | ITA | 0+2 | 26:17.8 | +1:50.4 |
| 50 | RUPNIK Vasja | SLO | 0+3 | 26:20.3 | +1:52.9 |
| 51 | SIMMEN Matthias | SUI | 1+3 | 26:21.4 | +1:54.0 |
| 52 | ANTILA Timo | FIN | 0+2 | 26:23.2 | +1:55.8 |
| 53 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 2+2 | 26:29.4 | +2:02.0 |
| 53 | NAGAI Junji | JPN | 0+2 | 26:29.4 | +2:02.0 |
| 55 | PRYMA Roman | UKR | 1+2 | 26:31.3 | +2:03.9 |
| 56 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 0+3 | 26:35.8 | +2:08.4 |
| 57 | BERGER Lars | NOR | 1+4 | 26:37.2 | +2:09.8 |
| 58 | HABERT Lois | FRA | 2+0 | 26:37.3 | +2:09.9 |
| 59 | MESOTITSCH Martin | AUT | 2+0 | 26:37.7 | +2:10.3 |
| 60 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 2+1 | 26:41.6 | +2:14.2 |
| 61 | DOKL Peter | SLO | 0+0 | 26:43.5 | +2:16.1 |
| 62 | ARWIDSON Tobias | SWE | 1+0 | 26:43.7 | +2:16.3 |
| 63 | EKHOLM David | SWE | 0+3 | 26:47.0 | +2:19.6 |
| 64 | WEGER Benjamin | SUI | 1+2 | 26:47.7 | +2:20.3 |
| 65 | BOEUF Alexis | FRA | 1+2 | 26:48.0 | +2:20.6 |
| 66 | DOSTAL Roman | CZE | 0+3 | 26:49.8 | +2:22.4 |
| 67 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 3+0 | 26:51.2 | +2:23.8 |
| 68 | BAILEY Lowell | USA | 2+0 | 26:51.8 | +2:24.4 |
| 69 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 1+2 | 26:52.5 | +2:25.1 |
| 70 | KOIV Kauri | EST | 1+2 | 26:53.8 | +2:26.4 |
| 71 | KAZAR Matej | SVK | 1+0 | 26:55.1 | +2:27.7 |
| 72 | ABE Satoru | JPN | 1+1 | 26:58.5 | +2:31.1 |
| 73 | TABOLA Igor | BLR | 0+1 | 27:01.1 | +2:33.7 |
| 74 | KASAHARA Tatsumi | JPN | 0+1 | 27:02.2 | +2:34.8 |
| 75 | SZCZUREK Lukasz | POL | 0+2 | 27:05.4 | +2:38.0 |
| 76 | KAUPPINEN Jarkko | FIN | 2+0 | 27:10.2 | +2:42.8 |
| 77 | VASILYEV Victor | RUS | 3+0 | 27:10.7 | +2:43.3 |
| 78 | PLEIKSNIS Janis | LAT | 1+0 | 27:11.9 | +2:44.5 |
| 79 | BERZINS Janis | LAT | 1+0 | 27:12.4 | +2:45.0 |
| 80 | HOLUBEC Tomas | CZE | 2+1 | 27:13.4 | +2:46.0 |
| 81 | HAKKINEN Jay | USA | 3+1 | 27:13.5 | +2:46.1 |
| 82 | CLEGG Robin | CAN | 0+3 | 27:24.8 | +2:57.4 |
| 83 | KALDVEE Martten | EST | 2+1 | 27:27.2 | +2:59.8 |
| 84 | ROZENBERGS Gints | LAT | 1+0 | 27:30.7 | +3:03.3 |
| 85 | ISA Hidenori | JPN | 1+3 | 27:35.8 | +3:08.4 |
| 86 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 3+1 | 27:46.2 | +3:18.8 |
| 87 | PETROVIC Milanko | SRB | 2+1 | 27:48.3 | +3:20.9 |
| 88 | LIADOV Yuryi | BLR | 2+1 | 27:51.0 | +3:23.6 |
| 89 | SCHEMPP Simon | GER | 0+2 | 27:52.9 | +3:25.5 |
| 90 | LEE In-Bok | KOR | 1+0 | 27:53.3 | +3:25.9 |
| 91 | MIKLASHEVSKY Vladimir | BLR | 2+2 | 28:00.5 | +3:33.1 |
| 92 | KOBUS Miroslaw | POL | 1+2 | 28:17.4 | +3:50.0 |
| 93 | ROBERTS Wynn | USA | 3+3 | 28:19.4 | +3:52.0 |
| 94 | WITEK Lukasz | POL | 1+3 | 28:20.6 | +3:53.2 |
| 95 | LANGER Thorsten | BEL | 0+1 | 28:37.1 | +4:09.7 |
| 96 | HALL Zach | USA | 2+2 | 28:38.2 | +4:10.8 |
| 97 | KANE Kevin | GBR | 2+3 | 28:43.2 | +4:15.8 |
| 98 | JUN Je-Uk | KOR | 2+1 | 28:43.3 | +4:15.9 |
| 99 | PINZARU Victor | MDA | 0+0 | 28:44.6 | +4:17.2 |
| 100 | RASTIC Damir | SRB | 1+4 | 28:48.4 | +4:21.0 |
| 101 | TAGSCHERER Imre | HUN | 0+4 | 28:52.4 | +4:25.0 |
| 102 | LAPONDER Marcel | GBR | 1+1 | 29:02.9 | +4:35.5 |
| 103 | SLETTEMARK Oystein | GRL | 2+3 | 29:08.3 | +4:40.9 |
| 104 | OLSSON Pontus | SWE | 2+5 | 29:19.6 | +4:52.2 |
| 105 | KOSARAC Nemanja | BIH | 1+3 | 29:20.7 | +4:53.3 |
| 106 | BALAN Sergiu | MDA | 0+1 | 29:36.5 | +5:09.1 |
| 107 | RAYMOND Mark | AUS | 2+2 | 29:40.3 | +5:12.9 |
| 108 | BEYER Pete | GBR | 0+4 | 29:47.2 | +5:19.8 |
| 109 | COOL Herbert | NED | 2+2 | 29:49.6 | +5:22.2 |
| 110 | GOMBOS Karoly | HUN | 1+4 | 29:56.4 | +5:29.0 |
| 111 | CHUDLEY Robert | GBR | 2+3 | 30:21.0 | +5:53.6 |
| 112 | ALMOUKOV Alexei | AUS | 2+1 | 30:45.3 | +6:17.9 |
| 113 | NAVEAU Vincent | BEL | 3+1 | 31:17.4 | +6:50.0 |
| DNS | VIKS Priit | EST | | | |
| DNS | JOLLER Ivan | SUI | | | |
| DNS | GRAF Daniel | GER | | | |
Olympische Startplätze gesichert haben sich Peiffer, Landertinger und Stephan mit großartigen Laufleistungen vor wieder größerem hochkarätigen Teilnehmerfeld.
.
Biathlon Artikel bookmarken bei:
Dieser Eintrag wurde am Samstag, 23. Januar 2010 um 16:48 erstellt und ist abgelegt unter Antholz, Biathlon Ergebnisse, Olympische Spiele.Mit dem RSS 2.0 Feed kannst du den Antworten zu diesem Artikel folgen.
Du kannst eine Antwort hinterlassen, oder einen Trackback von deiner eigenen Seite senden.