Hello there! If you are new here, you might want to
subscribe to the RSS feed for updates on this topic.
Finale Grandioso beim vorolympischen Biathlon-Weltcup mit dem Verfolger der Herren:
Einen gelungeneren Abschied hätten die Biathleten dem 3000 Seelen-Dorf am Ende des Antholzer Tals nicht hinterlassen können:
Spannendste Positionskämpfe mit Top-Laufleistungen, Schießstand-Krimis bis zum Fotofinish in den hinteren Reihen präsentierten die 56 besten Athleten des gestrigen Sprintwettbewerbs den wie immer zahlreichen begeisterten und lauthals anfeuernden Zuschauern vor Ort im Stadion und an der Strecke rund um die legendäre Huber-Alm und an den Bildschirmen auf der ganzen Biathlon-Welt.
Den Österreichisch-Deutsch-Französischen Kampf um die Platzierungen konnte erst auf den letzten Metern ein überragend laufender Mesotitsch vor dem jungen, total abgebrüht am Schießstand brillierenden Peiffer für sich entscheiden.
Das Duell Landertinger-Fourcade, M. gewann ebenso der Österreicher mit fliegenden Skiern vor dem sonst nicht so guten, beim letzten Schießen aber wie der Deutsche trotz geballter Konkurenz links und rechts “cool”-und damit fehlerfrei bleibende Bruder des derzeit Weltcup-Führenden!
Erneut für olympische Einsätze empfahl sich der Fünftplatzierte Christoph Stephan; erneut enttäuschte dagegen der Altenberger Rösch mit rekordverdächtigen Fehlschüssen ebenso wie der Thüringer Wolf, der wiederum die noch ausstehende Norm für Vancouver verpasste!
Nun sind die Bundestrainer gefragt, die Teams für die Olympischen Rennen zu aufzustellen und dann mit ihnen in die wohl wichtigste Vorbereitungsphase der Saison oder gar der letzten 4 Jahre zu gehen!
Auf nach Kanada, zu den Olympischen Winterspielen 2010!
Biathlon Weltcup Ergebnisse Herren Verfolgung Antholz 2010
| Platzierung | Startnummer | Biathlet | Nation | Schiessfehler | Zeitrueckst. |
| 1 | 5 | MESOTITSCH Daniel | Österreich | 0+0+0+1 | 0.0 |
| 2 | 1 | PEIFFER Arnd | Deutschland | 0+1+0+0 | +1.7 |
| 3 | 2 | LANDERTINGER Dominik | Österreich | 1+1+1+0 | +19.7 |
| 4 | 6 | FOURCADE Martin | Frankreich | 0+0+2+0 | +28.8 |
| 5 | 3 | STEPHAN Christoph | Deutschland | 1+0+0+1 | +33.6 |
| 6 | 11 | SIKORA Tomasz | Polen | 1+0+0+0 | +37.8 |
| 7 | 4 | SHIPULIN Anton | Russland | 0+1+0+1 | +43.0 |
| 8 | 14 | FOURCADE Simon | Frankreich | 1+1+0+0 | +44.5 |
| 9 | 18 | SEDNEV Serguei | Ukraine | 0+0+1+0 | +1:09.7 |
| 10 | 33 | EBERHARD Tobias | Österreich | 1+0+1+0 | +1:12.4 |
| 11 | 35 | SUMANN Christoph | Österreich | 0+1+0+1 | +1:13.1 |
| 12 | 17 | TCHEREZOV Ivan | Russland | 1+0+1+1 | +1:13.8 |
| 13 | 10 | BIRNBACHER Andreas | Deutschland | 0+2+1+0 | +1:13.8 |
| 14 | 34 | GREEN Brendan | Kanada | 0+0+1+1 | +1:15.7 |
| 15 | 12 | KRUGLOV Nikolay | Russland | 0+0+1+0 | +1:16.0 |
| 16 | 22 | JAY Vincent | Frankreich | 0+1+0+2 | +1:17.6 |
| 17 | 24 | FAK Jakov | Kroatien | 0+1+1+1 | +1:17.7 |
| 18 | 9 | EDER Simon | Österreich | 1+0+3+0 | +1:34.9 |
| 19 | 19 | SOUKUP Jaroslav | Tschechien | 1+1+1+0 | +1:44.4 |
| 20 | 36 | HALLENBARTER Simon | Schweiz | 1+2+0+0 | +1:56.5 |
| 21 | 37 | GJEDREM Hans Martin | Norwegen | 0+0+1+1 | +1:58.8 |
| 22 | 7 | DEFRASNE Vincent | Frankreich | 2+0+1+2 | +2:00.6 |
| 23 | 8 | ANDRESEN Frode | Norwegen | 1+0+2+2 | +2:10.3 |
| 24 | 28 | WOLF Alexander | Deutschland | 2+0+1+0 | +2:12.5 |
| 25 | 23 | SIMOCKO Dusan | Slowakei | 0+1+1+1 | +2:21.4 |
| 26 | 39 | COLA Mattia | Italien | 1+1+0+0 | +2:25.4 |
| 27 | 30 | HURAJT Pavol | Slowakei | 1+0+2+1 | +2:32.4 |
| 28 | 32 | PINTER Friedrich | Österreich | 1+2+1+0 | +2:33.6 |
| 29 | 40 | ARMGREN Ted | Schweden | 0+1+3+0 | +2:34.0 |
| 30 | 25 | DE LORENZI Christian | Italien | 0+0+3+2 | +2:34.3 |
| 31 | 16 | MORAVEC Ondrej | Tschechien | 0+2+0+0 | +2:37.7 |
| 32 | 46 | HOFER Lukas | Italien | 1+2+1+2 | +2:45.1 |
| 33 | 53 | LEGUELLEC Jean Philippe | Kanada | 2+0+0+1 | +2:45.7 |
| 34 | 42 | PUURUNEN Paavo | Finnland | 2+1+0+0 | +2:48.1 |
| 35 | 15 | DERYZEMLYA Andriy | Ukraine | 1+1+2+2 | +2:50.4 |
| 36 | 43 | TSVETAU Vitali | Weissrussland | 0+1+0+0 | +2:54.3 |
| 37 | 38 | BÖCKLI Claudio | Schweiz | 1+0+1+2 | +2:58.4 |
| 38 | 41 | BAUER Klemen | Slowenien | 0+0+3+3 | +3:05.2 |
| 39 | 48 | USTYUGOV Evgeny | Russland | 0+1+1+2 | +3:07.5 |
| 40 | 45 | BILANENKO Olexander | Ukraine | 0+1+1+0 | +3:10.6 |
| 41 | 49 | WINDISCH Markus | Italien | 1+1+0+2 | +3:16.4 |
| 42 | 44 | VITEK Zdenek | Tschechien | 0+0+3+1 | +3:20.9 |
| 43 | 20 | BEDARD Marc - Andre | Kanada | 4+0+0+1 | +3:21.3 |
| 44 | 27 | ROESCH Michael | Deutschland | 3+2+1+2 | +3:29.0 |
| 45 | 47 | MARIC Janez | Slowenien | 0+1+2+2 | +3:33.4 |
| 46 | 58 | HABERT Lois | Frankreich | 1+0+1+0 | +3:35.9 |
| 47 | 31 | TOBRELUTS Indrek | Estland | 0+1+2+1 | +3:46.9 |
| 48 | 51 | SIMMEN Matthias | Schweiz | 1+2+2+0 | +3:47.8 |
| 49 | 13 | SEMENOV Serhiy | Ukraine | 1+2+1+2 | +4:10.8 |
| 50 | 52 | ANTILA Timo | Finnland | 1+1+1+2 | +4:14.0 |
| 51 | 60 | VUILLERMOZ Rene Laurent | Italien | 2+1+0+3 | +4:23.8 |
| 52 | 26 | TCHOUDOV Maxim | Russland | 3+1+3+1 | +4:35.5 |
| 53 | 56 | CHERVYHKOV Alexsandr | Kasachtan | 0+1+1+3 | +4:50.2 |
| 54 | 29 | SLESINGR Michal | Tschechien | 3+3+0+3 | +5:15.6 |
| 55 | 55 | PRYMA Roman | Ukraine | 0+3+3+3 | +5:53.9 |
| 56 | 59 | MESOTITSCH Martin | Österreich | 2+1+1+3 | +6:17.5 |
| 57 | 54 | NAGAI Junji | Japan | 3+1+1+2 | +6:32.7 |
| DNS | 21 | BURKE Tim | USA Biathlon Team" title=" USA" height="24" width="24"/> USA | | |
| DNS | 50 | RUPNIK Vasja | Slowenien | | |
| DNS | 57 | BERGER Lars | Norwegen | | |
herausragende Österreicher Mesotitsch und Landertinger, in der Loipe nicht zu schlagen, knapp gefolgt von "coolen" Schützen Peiffer, Fourcade, M. und Stephan!
Biathlon Weltcup Gesamtstand der Herren vor Olympia 2010
| Platzierung | Biathlet | Nation | Weltcup-Punkte |
| 1 | FOURCADE Simon | Frankreich | 429 |
| 2 | USTYUGOV Evgeny | Russland | 414 |
| 3 | SUMANN Christoph | Österreich | 404 |
| 4 | PEIFFER Arnd | Deutschland | 395 |
| 5 | BURKE Tim | USA | 393 |
| 6 | LANDERTINGER Dominik | Österreich | 387 |
| 7 | SVENDSEN Emil Hegle | Norwegen | 384 |
| 8 | EDER Simon | Österreich | 358 |
| 9 | BJOERNDALEN Ole Einar | Norwegen | 347 |
| 10 | FOURCADE Martin | Frankreich | 339 |
| 11 | TCHEREZOV Ivan | Russland | 326 |
| 12 | MESOTITSCH Daniel | Österreich | 314 |
| 13 | GREIS Michael | Deutschland | 307 |
| 14 | SHIPULIN Anton | Russland | 305 |
| 15 | OS Alexander | Norwegen | 274 |
| 16 | KRUGLOV Nikolay | Russland | 261 |
| 17 | TCHOUDOV Maxim | Russland | 253 |
| 18 | SIKORA Tomasz | Polen | 244 |
| 19 | SEDNEV Serguei | Ukraine | 225 |
| 20 | JAY Vincent | Frankreich | 225 |
| 21 | BIRNBACHER Andreas | Deutschland | 223 |
| 22 | BERGER Lars | Norwegen | 209 |
| 23 | FERRY Björn | Schweden | 206 |
| 24 | HANEVOLD Halvard | Norwegen | 200 |
| 25 | DERYZEMLYA Andriy | Ukraine | 193 |
| 26 | PINTER Friedrich | Österreich | 192 |
| 27 | SOUKUP Jaroslav | Tschechien | 189 |
| 28 | BAUER Klemen | Slowenien | 189 |
| 29 | STEPHAN Christoph | Deutschland | 186 |
| 30 | BERGMAN Carl Johan | Schweden | 175 |
| 31 | NOVIKOV Sergey | Weissrussland | 163 |
| 32 | DEFRASNE Vincent | Frankreich | 159 |
| 33 | LEGUELLEC Jean Philippe | Kanada | 145 |
| 34 | WOLF Alexander | Deutschland | 139 |
| 35 | EBERHARD Tobias | Österreich | 135 |
| 36 | ANDRESEN Frode | Norwegen | 134 |
| 37 | VASILYEV Victor | Russland | 133 |
| 38 | BOE Tarjei | Norwegen | 118 |
| 39 | HURAJT Pavol | Slowakei | 117 |
| 40 | LINDSTRÖM Fredrik | Schweden | 115 |
| 41 | SLESINGR Michal | Tschechien | 100 |
| 42 | HOFER Lukas | Italien | 99 |
| 43 | SEMENOV Serhiy | Ukraine | 95 |
| 44 | DE LORENZI Christian | Italien | 92 |
| 45 | PUURUNEN Paavo | Finnland | 83 |
| 46 | NILSSON Mattias | Schweden | 80 |
| 47 | LESSING Roland | Estland | 79 |
| 48 | TEELA Jeremy | USA | 72 |
| 49 | FREI Thomas | Schweiz | 68 |
| 50 | CHERVYHKOV Alexsandr | Kasachtan | 66 |
| 51 | MORAVEC Ondrej | Tschechien | 64 |
| 52 | VALIULLIN Rustam | Weissrussland | 62 |
| 53 | BRICIS Ilmars | Lettland | 59 |
| 54 | HALLENBARTER Simon | Schweiz | 57 |
| 55 | GREEN Brendan | Kanada | 56 |
| 56 | MARIC Janez | Slowenien | 56 |
| 57 | GJEDREM Hans Martin | Norwegen | 51 |
| 58 | ISA Hidenori | Japan | 50 |
| 59 | ABRAMENKO Evgeny | Weissrussland | 50 |
| 60 | SIMMEN Matthias | Schweiz | 49 |
| 61 | BOEUF Alexis | Frankreich | 48 |
| 62 | SIMOCKO Dusan | Slowakei | 47 |
| 63 | BÖCKLI Claudio | Schweiz | 44 |
| 64 | FAK Jakov | Kroatien | 41 |
| 65 | SCHEMPP Simon | Deutschland | 39 |
| 66 | ROESCH Michael | Deutschland | 38 |
| 67 | KALDVEE Martten | Estland | 36 |
| 68 | HOLUBEC Tomas | Tschechien | 34 |
| 69 | HAFSAS Ronny | Norwegen | 33 |
| 70 | DOSTAL Roman | Tschechien | 31 |
| 71 | BILANENKO Olexander | Ukraine | 31 |
| 72 | DOKL Peter | Slowenien | 30 |
| 73 | ANEV Krasimir | Bulgarien | 29 |
| 74 | ARMGREN Ted | Schweden | 28 |
| 75 | TOBRELUTS Indrek | Estland | 26 |
| 76 | JOLLER Ivan | Schweiz | 25 |
| 77 | BEATRIX Jean Guillaume | Frankreich | 24 |
| 78 | ANTILA Timo | Finnland | 23 |
| 79 | WEGER Benjamin | Schweiz | 22 |
| 80 | VUILLERMOZ Rene Laurent | Italien | 21 |
| 81 | BEDARD Marc - Andre | Kanada | 21 |
| 82 | WINDISCH Markus | Italien | 21 |
| 83 | COLA Mattia | Italien | 19 |
| 84 | CLEGG Robin | Kanada | 18 |
| 85 | ZHANG Chengye | China | 17 |
| 86 | BEREZHNOY Oleg | Ukraine | 16 |
| 87 | CHEPELIN Vladimir | Weissrussland | 16 |
| 88 | HAKKINEN Jay | USA | 16 |
| 89 | JONSSON Magnus | Schweden | 16 |
| 90 | SYMAN Alexandr | Weissrussland | 14 |
| 91 | SZCZUREK Lukasz | Polen | 13 |
| 92 | KLETCHEROV Michail | Bulgarien | 12 |
| 93 | KOIV Kauri | Estland | 11 |
| 94 | SIAMIONAU Mikhail | Weissrussland | 10 |
| 95 | DERKACH Vyacheslav | Ukraine | 9 |
| 96 | PERRAS Scott | Kanada | 9 |
| 97 | RUPNIK Vasja | Slowenien | 9 |
| 98 | NARUSK Priit | Estland | 8 |
| 99 | BAILEY Lowell | USA | 8 |
| 100 | HABERT Lois | Frankreich | 6 |
| 101 | TSVETAU Vitali | Weissrussland | 5 |
| 102 | NAGAI Junji | Japan | 5 |
| 103 | BRINK Jörgen | Schweden | 5 |
| 104 | EBERHARD Julian | Österreich | 5 |
| 105 | SAVITSKIY Yan | Kasachtan | 2 |
| 106 | BRATTSVEEN Rune | Norwegen | 1 |
Da die großen Favoriten den Antholzer Weltcup zu Gunsten der Olympia Vorbereitung ausließen, stürmte die ernstzunehmende Konkurenz vorbei an die Spitze des Weltcup-Gesamtstandes: Simon Fourcade in Gelb vor den Routiniers der Saison Ustyugov und Sumann, verfolgt durch den Deutschen Newcomer Peiffer!
.
Biathlon Artikel bookmarken bei:
Dieser Eintrag wurde am Sonntag, 24. Januar 2010 um 18:00 erstellt und ist abgelegt unter Antholz, Biathlon Ergebnisse, Olympische Spiele.Mit dem RSS 2.0 Feed kannst du den Antworten zu diesem Artikel folgen.
Du kannst eine Antwort hinterlassen, oder einen Trackback von deiner eigenen Seite senden.