Hello there! If you are new here, you might want to
subscribe to the RSS feed for updates on this topic.
Der in den letzten Tagen oft “bedauerte” Bundestrainer der DSV-Biathletinnen, Uwe Müssiggang, behält sein Luxus-Problem, mit zu vielen Top-Athletinnen gesegnet zu sein.
Auch beim letzten Biathlon Weltcup-Wettbewerb der Damen vor Olympia 2010, dem Verfolgungsrennen in Antholz, lieferten eine abgebrüht ruhig und sicher schießende Andrea Henkel, eine wie immer laufstarke Magdalena Neuner und auch die hinter der Norwegerin Flatland Viertplatzierte Simone Hauswald eindeutige Kampfansagen und fast Einsatz verpflichtende Empfehlungen Richtung Vancouver!
Mit einer vor allem für die Deutsche Biathlon-Nationalmannschaft der Damen gelungenen Generalprobe vor den immer näher rückenden Olympischen Wettkämpfen rund um Whistler Mountain verabschiedet sich der Biathlon-Troß der Welt-Elite aus dem Antholzer Tal in die Vorbereitung auf den großen Saison-Höhepunkt in Kanada.
Biathlon Weltcup Ergebnisse Damen Verfolgung Antholz 2010
| Platzierung | Startnummer | Name | Nation | Schiessfehler | Zeitrueckst. |
| 1 | 2 | HENKEL Andrea | GER | 1+0+0+0 | 0.0 |
| 2 | 1 | NEUNER Magdalena | GER | 1+0+2+1 | +23.3 |
| 3 | 4 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 1+0+0+0 | +44.9 |
| 4 | 7 | HAUSWALD Simone | GER | 1+0+1+1 | +1:12.2 |
| 5 | 8 | ZAITSEVA Olga | RUS | 0+0+0+2 | +1:31.8 |
| 6 | 9 | BECAERT Sylvie | FRA | 2+1+0+0 | +1:37.2 |
| 7 | 3 | BAILLY Sandrine | FRA | 0+2+1+1 | +1:44.2 |
| 8 | 6 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+0+1+2 | +1:44.6 |
| 9 | 10 | GREGORIN Teja | SLO | 0+1+1+1 | +1:52.4 |
| 10 | 5 | BACHMANN Tina | GER | 2+1+1+1 | +1:52.4 |
| 11 | 13 | DORIN Marie | FRA | 0+0+2+0 | +2:01.7 |
| 12 | 14 | BRUNET Marie Laure | FRA | 1+0+1+1 | +2:28.8 |
| 13 | 23 | HALLER Katja | ITA | 0+0+1+0 | +2:47.7 |
| 14 | 15 | KOCHER Zina | CAN | 0+1+1+2 | +2:53.6 |
| 15 | 21 | BESCOND Anais | FRA | 0+0+0+0 | +2:55.6 |
| 16 | 12 | CYL Agnieszka | POL | 1+0+3+0 | +3:00.0 |
| 17 | 20 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 1+0+1+1 | +3:10.4 |
| 18 | 24 | GASPARIN Selina | SUI | 2+0+1+1 | +3:11.0 |
| 19 | 42 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 0+0+0+1 | +3:11.1 |
| 20 | 29 | DÖLL Juliane | GER | 0+1+0+1 | +3:12.7 |
| 21 | 17 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 1+0+1+2 | +3:17.9 |
| 22 | 11 | BOULYGINA Anna | RUS | 0+4+1+0 | +3:18.8 |
| 23 | 18 | WILHELM Kati | GER | 1+3+0+1 | +3:24.5 |
| 24 | 16 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 0+0+2+2 | +3:27.8 |
| 25 | 25 | BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja | SLO | 2+0+1+1 | +3:31.5 |
| 26 | 28 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+0+3+1 | +3:36.5 |
| 27 | 58 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 0+1+0+0 | +3:44.6 |
| 28 | 53 | ROMANOVA Iana | RUS | 0+1+2+0 | +3:48.5 |
| 29 | 36 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 1+2+0+2 | +3:59.3 |
| 30 | 32 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+0+1+1 | +4:01.7 |
| 31 | 38 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+2+2+0 | +4:13.5 |
| 32 | 37 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 1+0+2+1 | +4:15.5 |
| 33 | 22 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 0+1+1+2 | +4:20.7 |
| 34 | 40 | TOFALVI Eva | ROU | 1+1+0+1 | +4:24.4 |
| 35 | 39 | OBERHOFER Karin | ITA | 1+0+1+2 | +4:44.5 |
| 36 | 33 | RAVNIKAR Dijana | SLO | 2+2+1+0 | +4:50.1 |
| 37 | 41 | PONZA Michela | ITA | 0+1+2+1 | +4:50.7 |
| 38 | 30 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 1+0+1+2 | +4:54.1 |
| 39 | 45 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1+1+1+0 | +4:58.1 |
| 40 | 43 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 2+1+1+1 | +5:16.6 |
| 40 | 50 | BOBAK Paulina | POL | 0+1+0+1 | +5:16.6 |
| 42 | 44 | IMRIE Megan | CAN | 0+1+1+3 | +5:17.5 |
| 43 | 31 | EIE Kari Henneseid | NOR | 2+2+2+1 | +5:23.8 |
| 44 | 54 | PALKA Krystyna | POL | 2+1+1+0 | +5:37.9 |
| 45 | 55 | HALINAROVA Martina | SVK | 2+1+0+1 | +5:51.4 |
| 46 | 48 | SOULIE Laure | AND | 2+0+2+0 | +5:54.2 |
| 47 | 52 | PERATHONER Christa | ITA | 1+0+0+1 | +6:04.0 |
| 48 | 27 | REZLEROVA Magda | CZE | 3+2+3+1 | +6:20.1 |
| 49 | 56 | PLOTOGEA Dana | ROU | 0+2+1+2 | +6:25.3 |
| 50 | 60 | STIPANICIC Andrijana | CRO | 0+0+1+0 | +6:35.3 |
| 51 | 49 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 1+2+2+1 | +7:27.1 |
| 52 | 46 | KALINOVA Lubomira | SVK | 2+3+1+2 | +7:48.8 |
| DNS | 19 | BECK Martina | GER | | |
| DNS | 26 | BERGER Tora | NOR | | |
| DNS | 34 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | | |
| DNS | 35 | YAKOVLEVA Oksana | UKR | | |
| DNS | 47 | MURPHY Sarah | NZL | | |
| DNS | 51 | LIDUMA Madara | LAT | | |
| DNS | 57 | NAZAROVA Olga | BLR | | |
| LAP | 59 | JOHNSON Haley | USA | 3+2+2+ | |
Deutsches Double mit Meisterleistung! Generalprobe für Olympia 2010 gelungen für Henkel, Neuner, Flatland und auch Hauswald!
.
Biathlon Weltcup Gesamtstand der Damen vor Olympia 2010
| Platzierung | Biathletin | Nation | Weltcup-Punkte |
| 1 | JONSSON Helena | SWE | 536 |
| 2 | HENKEL Andrea | GER | 465 |
| 3 | HAUSWALD Simone | GER | 452 |
| 4 | WILHELM Kati | GER | 445 |
| 5 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 435 |
| 6 | NEUNER Magdalena | GER | 420 |
| 7 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 374 |
| 8 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 367 |
| 9 | GREGORIN Teja | SLO | 354 |
| 10 | ZAITSEVA Olga | RUS | 330 |
| 11 | BAILLY Sandrine | FRA | 323 |
| 12 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 313 |
| 13 | BRUNET Marie Laure | FRA | 309 |
| 14 | BECK Martina | GER | 306 |
| 15 | BERGER Tora | NOR | 290 |
| 16 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 289 |
| 17 | BACHMANN Tina | GER | 288 |
| 18 | SEMERENKO Valj | UKR | 270 |
| 19 | BOULYGINA Anna | RUS | 251 |
| 20 | BECAERT Sylvie | FRA | 244 |
| 21 | SEMERENKO Vita | UKR | 232 |
| 22 | KOCHER Zina | CAN | 230 |
| 23 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 208 |
| 24 | DORIN Marie | FRA | 206 |
| 25 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 205 |
| 26 | SONG Chaoqing | CHN | 202 |
| 27 | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | 200 |
| 28 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 190 |
| 29 | CYL Agnieszka | POL | 189 |
| 30 | ROMANOVA Iana | RUS | 168 |
| 31 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 168 |
| 32 | WANG Chunli | CHN | 168 |
| 33 | DÖLL Juliane | GER | 158 |
| 34 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 154 |
| 35 | KONG Yingchao | CHN | 151 |
| 36 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 148 |
| 37 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 138 |
| 38 | GASPARIN Selina | SUI | 120 |
| 39 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 111 |
| 40 | HALLER Katja | ITA | 78 |
| 41 | GWIZDON Magdalena | POL | 78 |
| 42 | RAVNIKAR Dijana | SLO | 77 |
| 43 | PONZA Michela | ITA | 76 |
| 44 | BESCOND Anais | FRA | 72 |
| 45 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 70 |
| 46 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 70 |
| 47 | TOFALVI Eva | ROU | 68 |
| 48 | MALI Andreja | SLO | 66 |
| 49 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 63 |
| 50 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 62 |
| 51 | BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja | SLO | 56 |
| 52 | BURDYGA Natalya | RUS | 51 |
| 53 | LIDUMA Madara | LAT | 50 |
| 54 | DOMEIJ Sofia | SWE | 49 |
| 55 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 47 |
| 56 | NILSSON Anna Maria | SWE | 44 |
| 57 | OBERHOFER Karin | ITA | 43 |
| 58 | LIU Xianying | CHN | 40 |
| 59 | PALKA Krystyna | POL | 38 |
| 60 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 36 |
| 61 | TANDY Megan | CAN | 32 |
| 62 | VITKOVA Veronika | CZE | 32 |
| 63 | REZLEROVA Magda | CZE | 32 |
| 64 | EIKELAND Liv Kjersti | NOR | 30 |
| 65 | LIU Yuan-Yuan | CHN | 30 |
| 66 | PURDEA Mihaela | ROU | 30 |
| 67 | NAZAROVA Olga | BLR | 27 |
| 68 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 27 |
| 69 | DONG Xue | CHN | 24 |
| 70 | ANANKO Liudmila | BLR | 23 |
| 71 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 23 |
| 72 | SUZUKI Fuyuko | JPN | 22 |
| 73 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 22 |
| 74 | JOHNSON Haley | USA | 20 |
| 75 | KLENOVSKA Nina | BUL | 20 |
| 76 | LEHTLA Kadri | EST | 19 |
| 77 | LAUKKANEN Mari | FIN | 18 |
| 78 | STOIAN Alexandra | ROU | 17 |
| 79 | EIE Kari Henneseid | NOR | 17 |
| 80 | KRISTIANSEN Gro Marit Istad | NOR | 13 |
| 81 | HÖGBERG Elisabeth | SWE | 13 |
| 82 | HITZER Kathrin | GER | 11 |
| 83 | BOBAK Paulina | POL | 11 |
| 84 | JONSSON Jenny | SWE | 9 |
| 85 | ROGSTAD Solveig | NOR | 8 |
| 86 | HALINAROVA Martina | SVK | 8 |
| 87 | FILIMONOVA Lyubov | KAZ | 6 |
| 88 | YAKOVLEVA Oksana | UKR | 6 |
| 89 | SOULIE Laure | AND | 4 |
| 90 | GEREKOVA Jana | SVK | 4 |
| 91 | FERENCZ Reka | ROU | 4 |
| 92 | PYSARENKO Lyudmyla | UKR | 3 |
| 93 | MUN Ji-Hee | KOR | 2 |
Helena Jonsson: Trotz ausgelassenem Antholzer Weltcup Führung gehalten vor starker Deutscher Phalanx mit Henkel, Hauswald, Wilhelm und Neuner. Chinesische Biathletinnen durch ausgelassene Wettbewerbe zurückgefallen vor den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver.
Biathlon Artikel bookmarken bei:
Dieser Eintrag wurde am Sonntag, 24. Januar 2010 um 16:33 erstellt und ist abgelegt unter Antholz, Biathlon Ergebnisse, Olympische Spiele.Mit dem RSS 2.0 Feed kannst du den Antworten zu diesem Artikel folgen.
Du kannst eine Antwort hinterlassen, oder einen Trackback von deiner eigenen Seite senden.