Hello there! If you are new here, you might want to
subscribe to the RSS feed for updates on this topic.
Die Deutschen Biathletinnen streiten weiter um die begehrten Startplätze bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver. Neuner, Henkel und heute auch Bachmann zeigen sich in bester Laufform,trotz der Antholzer Höhe, die vielen das Atmen und die Beine schwerer macht.
Damit gelten vor allem Magdalena Neuner und Andrea Henkel vor Sandrine Bailly auf 1 und 2 als große Favoriten auf Olympische Medaillen.
Tina Bachmann wurde bisher nur als Ersatzläuferin für Vancouver gehandelt; um die Aufgabe der Auswahl seiner jeweils nur 4 möglichen Starterinnen bei den einzelnen Olympischen Biathlon Disziplinen wird den Bundestrainer Uwe Müßiggang niemand beneiden.
Der Trainer der Russischen Nationalmannschaft würde sich dieses “Luxus-Problem” wünschen,
zeigen sich seine Sportlerinnen derzeit nicht in Top-Form – weder wie eigentlich gewohnt am Schießstand, noch in der Spur!
Antholz präsentierte mit strahlendem Sonnenschein und begeisterter Zuschauer- und malerischer Dolomiten-Kulisse von seiner besten Biathlon-Seite und mit 100 Starterinnen trotz fehlender Weltcupführender Helena Jonsson und einiger anderer Elite-Läuferinnen dank Deutschem Einsatz einen sehenswerten Wettbewerb!
Biathlon Weltcup Ergebnisse Damen Sprint Antholz 2010
| Platzierung | Biathletin | Nation | Schiessfehler | Zielzeit | Zeitrueckst. |
| 1 | NEUNER Magdalena | GER | 0+1 | 20:19.7 | 0.0 |
| 2 | HENKEL Andrea | GER | 0+0 | 20:32.9 | +13.2 |
| 3 | BAILLY Sandrine | FRA | 0+0 | 20:48.3 | +28.6 |
| 4 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 0+1 | 21:03.9 | +44.2 |
| 5 | BACHMANN Tina | GER | 0+2 | 21:05.2 | +45.5 |
| 6 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+0 | 21:07.0 | +47.3 |
| 7 | HAUSWALD Simone | GER | 1+0 | 21:07.2 | +47.5 |
| 8 | ZAITSEVA Olga | RUS | 0+0 | 21:08.8 | +49.1 |
| 9 | BECAERT Sylvie | FRA | 0+0 | 21:10.7 | +51.0 |
| 10 | GREGORIN Teja | SLO | 1+0 | 21:20.4 | +1:00.7 |
| 11 | BOULYGINA Anna | RUS | 1+0 | 21:24.8 | +1:05.1 |
| 12 | CYL Agnieszka | POL | 0+0 | 21:25.7 | +1:06.0 |
| 13 | DORIN Marie | FRA | 0+0 | 21:29.5 | +1:09.8 |
| 14 | BRUNET Marie Laure | FRA | 1+0 | 21:34.1 | +1:14.4 |
| 15 | KOCHER Zina | CAN | 1+0 | 21:34.3 | +1:14.6 |
| 16 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 0+0 | 21:38.5 | +1:18.8 |
| 17 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 0+1 | 21:49.2 | +1:29.5 |
| 18 | WILHELM Kati | GER | 1+1 | 21:54.2 | +1:34.5 |
| 19 | BECK Martina | GER | 2+1 | 21:59.0 | +1:39.3 |
| 20 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0+1 | 22:03.5 | +1:43.8 |
| 21 | BESCOND Anais | FRA | 0+0 | 22:04.8 | +1:45.1 |
| 22 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 0+0 | 22:04.9 | +1:45.2 |
| 23 | HALLER Katja | ITA | 0+1 | 22:08.6 | +1:48.9 |
| 24 | GASPARIN Selina | SUI | 0+2 | 22:09.6 | +1:49.9 |
| 25 | BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja | SLO | 0+1 | 22:10.8 | +1:51.1 |
| 26 | BERGER Tora | NOR | 1+0 | 22:12.1 | +1:52.4 |
| 27 | REZLEROVA Magda | CZE | 0+1 | 22:15.9 | +1:56.2 |
| 28 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+2 | 22:19.9 | +2:00.2 |
| 29 | DÖLL Juliane | GER | 0+1 | 22:21.2 | +2:01.5 |
| 30 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 2+0 | 22:25.7 | +2:06.0 |
| 31 | EIE Kari Henneseid | NOR | 1+2 | 22:30.9 | +2:11.2 |
| 32 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+1 | 22:31.4 | +2:11.7 |
| 33 | RAVNIKAR Dijana | SLO | 2+0 | 22:33.0 | +2:13.3 |
| 34 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 2+0 | 22:35.0 | +2:15.3 |
| 35 | YAKOVLEVA Oksana | UKR | 0+1 | 22:35.3 | +2:15.6 |
| 36 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 1+2 | 22:36.7 | +2:17.0 |
| 37 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 0+3 | 22:38.9 | +2:19.2 |
| 38 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 1+2 | 22:39.1 | +2:19.4 |
| 39 | OBERHOFER Karin | ITA | 0+2 | 22:41.3 | +2:21.6 |
| 40 | TOFALVI Eva | ROU | 1+1 | 22:43.5 | +2:23.8 |
| 41 | PONZA Michela | ITA | 0+2 | 22:44.3 | +2:24.6 |
| 42 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 1+0 | 22:49.0 | +2:29.3 |
| 43 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 1+2 | 22:49.8 | +2:30.1 |
| 44 | IMRIE Megan | CAN | 1+1 | 22:51.0 | +2:31.3 |
| 45 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1+1 | 22:51.1 | +2:31.4 |
| 46 | KALINOVA Lubomira | SVK | 0+2 | 22:54.8 | +2:35.1 |
| 47 | MURPHY Sarah | NZL | 0+2 | 23:03.3 | +2:43.6 |
| 48 | SOULIE Laure | AND | 2+0 | 23:03.4 | +2:43.7 |
| 49 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 0+2 | 23:05.2 | +2:45.5 |
| 50 | BOBAK Paulina | POL | 0+2 | 23:05.6 | +2:45.9 |
| 51 | LIDUMA Madara | LAT | 1+2 | 23:06.4 | +2:46.7 |
| 52 | PERATHONER Christa | ITA | 0+1 | 23:07.5 | +2:47.8 |
| 53 | ROMANOVA Iana | RUS | 1+3 | 23:10.5 | +2:50.8 |
| 54 | PALKA Krystyna | POL | 2+1 | 23:10.8 | +2:51.1 |
| 55 | HALINAROVA Martina | SVK | 0+2 | 23:13.0 | +2:53.3 |
| 56 | PLOTOGEA Dana | ROU | 0+2 | 23:13.6 | +2:53.9 |
| 57 | NAZAROVA Olga | BLR | 1+1 | 23:13.8 | +2:54.1 |
| 58 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 2+1 | 23:15.1 | +2:55.4 |
| 59 | JOHNSON Haley | USA | 1+2 | 23:17.5 | +2:57.8 |
| 60 | STIPANICIC Andrijana | CRO | 0+0 | 23:21.8 | +3:02.1 |
| 61 | MALI Andreja | SLO | 0+3 | 23:22.7 | +3:03.0 |
| 62 | STUDEBAKER Sara | USA | 1+2 | 23:25.3 | +3:05.6 |
| 63 | FIANDINO Roberta | ITA | 1+1 | 23:26.7 | +3:07.0 |
| 64 | PURDEA Mihaela | ROU | 1+2 | 23:28.6 | +3:08.9 |
| 65 | SUPRUN Inna | UKR | 0+1 | 23:32.4 | +3:12.7 |
| 66 | LEHTLA Kadri | EST | 1+1 | 23:33.8 | +3:14.1 |
| 67 | SAUE Eveli | EST | 2+1 | 23:36.5 | +3:16.8 |
| 68 | JONSSON Jenny | SWE | 0+2 | 23:36.6 | +3:16.9 |
| 69 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 2+1 | 23:43.3 | +3:23.6 |
| 70 | FILIMONOVA Lyubov | KAZ | 1+1 | 23:46.0 | +3:26.3 |
| 71 | GLAZERE Liga | LAT | 0+1 | 23:47.2 | +3:27.5 |
| 72 | MUN Ji-Hee | KOR | 0+2 | 23:52.7 | +3:33.0 |
| 73 | WALKER Adele | GBR | 1+0 | 24:10.0 | +3:50.3 |
| 74 | VITKOVA Veronika | CZE | 3+1 | 24:13.7 | +3:54.0 |
| 75 | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | 2+2 | 24:15.6 | +3:55.9 |
| 76 | BARNES Lanny | USA | 1+1 | 24:17.5 | +3:57.8 |
| 77 | DUERINGER Ramona | AUT | 1+1 | 24:19.7 | +4:00.0 |
| 78 | MATTSSON Elin | SWE | 2+1 | 24:20.3 | +4:00.6 |
| 79 | SUZUKI Fuyuko | JPN | 3+2 | 24:21.0 | +4:01.3 |
| 80 | LEHTIMKI Teija | FIN | 2+4 | 24:21.9 | +4:02.2 |
| 81 | WALDHUBER Iris | AUT | 2+1 | 24:23.3 | +4:03.6 |
| 82 | STOIAN Alexandra | ROU | 1+3 | 24:42.1 | +4:22.4 |
| 83 | FOWLER Emma | GBR | 1+1 | 24:43.2 | +4:23.5 |
| 84 | JO In-Hee | KOR | 2+1 | 24:53.8 | +4:34.1 |
| 85 | SPECTOR Laura | USA | 3+1 | 24:55.6 | +4:35.9 |
| 86 | GEREKOVA Jana | SVK | 3+4 | 25:02.0 | +4:42.3 |
| 87 | BRAJDIC Anamarija | CRO | 1+2 | 25:03.7 | +4:44.0 |
| 88 | KARISIK Tanja | BIH | 1+1 | 25:12.9 | +4:53.2 |
| 89 | LARSSON Emelie | SWE | 1+1 | 25:14.4 | +4:54.7 |
| 90 | KIM Mi-Seon | KOR | 1+1 | 25:16.3 | +4:56.6 |
| 91 | JUSKANE Zanna | LAT | 2+2 | 25:18.8 | +4:59.1 |
| 92 | ZVARICOVA Veronika | CZE | 1+4 | 25:19.9 | +5:00.2 |
| 93 | IZUMI Megumi | JPN | 3+1 | 25:22.2 | +5:02.5 |
| 94 | KRUMINA Gerda | LAT | 1+4 | 25:22.6 | +5:02.9 |
| 95 | HANNI Sirli | EST | 3+2 | 25:25.1 | +5:05.4 |
| 96 | YURKEVICH Darya | BLR | 1+3 | 25:38.1 | +5:18.4 |
| 97 | SLETTEMARK Uiloq | GRL | 1+2 | 25:43.2 | +5:23.5 |
| 98 | SCHULTZ Melanie | CAN | 3+1 | 25:43.6 | +5:23.9 |
| 99 | CAMENSCIC Alexandra | MDA | 3+1 | 26:06.5 | +5:46.8 |
| 100 | JUUDAS Elisabeth | EST | 2+4 | 27:03.5 | +6:43.8 |
Neuner und Henkel mit excellenten Laufleistungen vor Bailly und Flatland gefolgt von schnellster Läuferin des Tages: Tina Bachmann!
.
Biathlon Artikel bookmarken bei:
Dieser Eintrag wurde am Freitag, 22. Januar 2010 um 16:37 erstellt und ist abgelegt unter Antholz, Olympische Spiele.Mit dem RSS 2.0 Feed kannst du den Antworten zu diesem Artikel folgen.
Du kannst eine Antwort hinterlassen, oder einen Trackback von deiner eigenen Seite senden.