Hello there! If you are new here, you might want to
subscribe to the RSS feed for updates on this topic.
Ohne die Top-Teams der Schwedinnen, Weißrussinen und auch unserer Chinesinnen fehlte dem ersten Weltcuprennen 2010 in Antholz, dem Einzel der Damen ein wenig das Salz in der Suppe.
Außer Zaitseva, die in die deutsche Phalanx der ersten 3 auch nicht einzubrechen vermochte,
ließen auch die starken Russinnen den langen kräftezehrenden Wettbewerb in den Antholzer Höhen aus.
Die gar nicht erst angereisten Nationalmannschaften bereiten sich schon intensiv auf die anstehenden wichtigsten Olympischen Wettkämpfe der Saison vor – zu Hause in Schweden, in Hochfilzen und die Chinesen schon direkt vor Ort auf Vancouver Island, im extra auch für Langlauf und Biathlon ausgebauten riesigen Alpinen Skigebiet rund um Mount Washington.
Das Team rund um die Medaillenhoffnungen Wang, Song und Liu landet morgen, am Donnerstag(Ortszeit) schon im Kanadischen Vancouver!
Trotz der fehlenden “großen” Konkurenz zeigten die 3 erstplatzierten Deutschen Neuner, Wilhelm und Henkel hervorragende Leistungen vor allem in der Loipe, zu denen und den damit sicher reservierten Startplätzen bei Olympia
gratulieren wir und hoffen auf weitere gute Weltcup-Rennen in Antholz für Sportler und Zuschauer.
Biathlon Weltcup Ergebnisse Damen Einzel Antholz 2010
| Platzierung | Biathletin | Nation | Schiessfehler | Zielzeit | Rueckstand |
| 1 | NEUNER Magdalena | GER | 0+1+1+1 | 43:14.4 | 0.0 |
| 2 | WILHELM Kati | GER | 0+0+1+0 | 43:19.9 | +5.5 |
| 3 | HENKEL Andrea | GER | 0+0+0+2 | 43:41.8 | +27.4 |
| 4 | ZAITSEVA Olga | RUS | 1+0+0+0 | 43:49.0 | +34.6 |
| 5 | GASPARIN Selina | SUI | 0+0+0+1 | 44:11.0 | +56.6 |
| 6 | PONZA Michela | ITA | 0+0+0+0 | 44:16.2 | +1:01.8 |
| 7 | BECK Martina | GER | 1+0+0+1 | 44:21.9 | +1:07.5 |
| 8 | BECAERT Sylvie | FRA | 2+0+0+0 | 44:23.3 | +1:08.9 |
| 9 | HAUSWALD Simone | GER | 0+0+1+2 | 44:31.8 | +1:17.4 |
| 10 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 0+0+0+1 | 44:37.1 | +1:22.7 |
| 11 | BRUNET Marie Laure | FRA | 2+0+0+0 | 44:37.2 | +1:22.8 |
| 12 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0+0+1 | 44:46.8 | +1:32.4 |
| 13 | DÖLL Juliane | GER | 1+0+0+0 | 45:09.1 | +1:54.7 |
| 14 | ROMANOVA Iana | RUS | 1+1+0+0 | 45:20.4 | +2:06.0 |
| 15 | GREGORIN Teja | SLO | 0+1+1+1 | 45:26.4 | +2:12.0 |
| 16 | CYL Agnieszka | POL | 0+1+0+1 | 45:34.3 | +2:19.9 |
| 17 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 0+0+1+0 | 45:48.8 | +2:34.4 |
| 18 | OBERHOFER Karin | ITA | 0+1+1+0 | 46:03.1 | +2:48.7 |
| 19 | MALI Andreja | SLO | 0+1+0+0 | 46:07.6 | +2:53.2 |
| 20 | TOFALVI Eva | ROU | 0+1+0+1 | 46:15.5 | +3:01.1 |
| 21 | BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja | SLO | 0+1+1+0 | 46:43.6 | +3:29.2 |
| 22 | SEMERENKO Valj | UKR | 2+1+1+0 | 46:44.0 | +3:29.6 |
| 23 | SEMERENKO Vita | UKR | 1+1+2+0 | 46:51.0 | +3:36.6 |
| 24 | HALLER Katja | ITA | 2+0+1+0 | 46:55.3 | +3:40.9 |
| 25 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 0+1+1+2 | 47:02.9 | +3:48.5 |
| 26 | REZLEROVA Magda | CZE | 2+0+0+1 | 47:08.2 | +3:53.8 |
| 27 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 0+1+2+1 | 47:11.1 | +3:56.7 |
| 28 | BACHMANN Tina | GER | 2+0+1+2 | 47:13.9 | +3:59.5 |
| 29 | DORIN Marie | FRA | 0+2+1+0 | 47:29.1 | +4:14.7 |
| 30 | VITKOVA Veronika | CZE | 2+1+0+0 | 47:32.2 | +4:17.8 |
| 31 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 0+3+0+0 | 47:33.0 | +4:18.6 |
| 32 | PURDEA Mihaela | ROU | 1+1+0+1 | 47:41.5 | +4:27.1 |
| 33 | HALINAROVA Martina | SVK | 1+1+0+1 | 47:54.7 | +4:40.3 |
| 34 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 2+1+1+0 | 48:04.3 | +4:49.9 |
| 35 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+2+1+0 | 48:08.2 | +4:53.8 |
| 36 | EIE Kari Henneseid | NOR | 0+4+1+0 | 48:11.1 | +4:56.7 |
| 37 | SOULIE Laure | AND | 1+1+1+0 | 48:13.7 | +4:59.3 |
| 38 | JONSSON Jenny | SWE | 0+1+0+1 | 48:20.0 | +5:05.6 |
| 39 | MUN Ji-Hee | KOR | 0+1+1+1 | 48:27.1 | +5:12.7 |
| 40 | PALKA Krystyna | POL | 0+2+1+1 | 48:32.0 | +5:17.6 |
| 41 | BESCOND Anais | FRA | 2+1+0+1 | 48:37.5 | +5:23.1 |
| 42 | LIDUMA Madara | LAT | 1+3+1+0 | 48:46.5 | +5:32.1 |
| 43 | WALDHUBER Iris | AUT | 1+0+1+0 | 49:07.0 | +5:52.6 |
| 44 | BOBAK Paulina | POL | 1+1+1+1 | 49:17.8 | +6:03.4 |
| 45 | JOHNSON Haley | USA | 1+2+0+1 | 49:18.1 | +6:03.7 |
| 46 | SUZUKI Fuyuko | JPN | 0+1+2+1 | 49:27.0 | +6:12.6 |
| 47 | BARNES Lanny | USA | 0+1+1+0 | 49:29.3 | +6:14.9 |
| 48 | IMRIE Megan | CAN | 0+2+1+1 | 49:41.0 | +6:26.6 |
| 49 | YAKOVLEVA Oksana | UKR | 2+1+1+0 | 49:45.5 | +6:31.1 |
| 50 | STUDEBAKER Sara | USA | 0+2+1+1 | 49:49.6 | +6:35.2 |
| 51 | LAUKKANEN Mari | FIN | 0+0+2+3 | 50:01.1 | +6:46.7 |
| 52 | LEHTIMKI Teija | FIN | 2+1+0+2 | 50:03.3 | +6:48.9 |
| 53 | RAVNIKAR Dijana | SLO | 1+1+0+3 | 50:12.2 | +6:57.8 |
| 54 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 0+2+0+4 | 50:13.0 | +6:58.6 |
| 55 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 1+2+1+1 | 50:26.5 | +7:12.1 |
| 56 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 2+0+1+1 | 50:27.5 | +7:13.1 |
| 57 | PLOTOGEA Dana | ROU | 0+2+0+2 | 50:31.1 | +7:16.7 |
| 58 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 1+1+1+3 | 50:31.2 | +7:16.8 |
| 59 | STIPANICIC Andrijana | CRO | 1+1+1+1 | 50:52.0 | +7:37.6 |
| 60 | LEHTLA Kadri | EST | 2+1+0+2 | 50:59.8 | +7:45.4 |
| 61 | WALKER Adele | GBR | 0+0+0+4 | 51:09.9 | +7:55.5 |
| 62 | YURKEVICH Darya | BLR | 0+1+1+1 | 51:15.0 | +8:00.6 |
| 63 | KALINOVA Lubomira | SVK | 2+2+2+0 | 51:26.0 | +8:11.6 |
| 64 | ZVARICOVA Veronika | CZE | 2+1+0+0 | 51:37.5 | +8:23.1 |
| 65 | FIANDINO Roberta | ITA | 1+0+1+4 | 51:37.6 | +8:23.2 |
| 66 | MURPHY Sarah | NZL | 2+2+1+1 | 51:50.1 | +8:35.7 |
| 67 | SCHULTZ Melanie | CAN | 1+1+1+0 | 52:02.8 | +8:48.4 |
| 68 | IZUMI Megumi | JPN | 2+1+1+0 | 52:05.9 | +8:51.5 |
| 69 | PERATHONER Christa | ITA | 0+3+0+2 | 52:15.9 | +9:01.5 |
| 70 | HANNI Sirli | EST | 2+0+1+2 | 52:18.4 | +9:04.0 |
| 71 | KIM Mi-Seon | KOR | 0+1+1+1 | 52:18.9 | +9:04.5 |
| 72 | KOCHER Zina | CAN | 1+2+2+3 | 52:24.9 | +9:10.5 |
| 73 | GLAZERE Liga | LAT | 0+2+0+3 | 52:41.0 | +9:26.6 |
| 74 | JO In-Hee | KOR | 3+1+1+1 | 52:54.0 | +9:39.6 |
| 75 | SPECTOR Laura | USA | 2+0+4+0 | 53:00.3 | +9:45.9 |
| 76 | SUPRUN Inna | UKR | 1+2+1+2 | 53:04.2 | +9:49.8 |
| 77 | STOIAN Alexandra | ROU | 2+1+0+3 | 53:11.1 | +9:56.7 |
| 78 | MATTSSON Elin | SWE | 1+3+0+2 | 53:19.4 | +10:05.0 |
| 79 | KRUMINA Gerda | LAT | 1+2+1+3 | 53:43.3 | +10:28.9 |
| 80 | GEREKOVA Jana | SVK | 2+2+2+3 | 53:46.0 | +10:31.6 |
| 81 | FILIMONOVA Lyubov | KAZ | 1+3+3+1 | 54:32.8 | +11:18.4 |
| 82 | DUERINGER Ramona | AUT | 3+2+2+0 | 54:59.9 | +11:45.5 |
| 83 | SLETTEMARK Uiloq | GRL | 0+2+1+1 | 55:25.5 | +12:11.1 |
| 84 | BRAJDIC Anamarija | CRO | 1+3+2+0 | 55:28.1 | +12:13.7 |
| 85 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 3+1+2+2 | 56:24.2 | +13:09.8 |
| 86 | CAMENSCIC Alexandra | MDA | 3+1+1+2 | 57:22.5 | +14:08.1 |
| 87 | JUUDAS Elisabeth | EST | 3+1+4+4 | 1:01:01.5 | +17:47.1 |
| DNS | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | | | |
| DNS | LARSSON Emelie | SWE | | | |
| DNS | BAILLY Sandrine | FRA | | | |
| DNS | JUSKANE Zanna | LAT | | | |
| DNS | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | | | |
| DNF | KARISIK Tanja | BIH | 3+0+2+ | | |
kleines unspektakuläres Starterfeld mit starken Leistungen der DSV-Damen Neuner, Wilhelm und Henkel
.
Biathlon Artikel bookmarken bei:
Dieser Eintrag wurde am Mittwoch, 20. Januar 2010 um 21:01 erstellt und ist abgelegt unter Antholz.Mit dem RSS 2.0 Feed kannst du den Antworten zu diesem Artikel folgen.
Du kannst eine Antwort hinterlassen, oder einen Trackback von deiner eigenen Seite senden.